Einsätze 2023
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 232023 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 03:16 Einsatzmeldung: CO-2 Alarm | 232023 | 23.08.2023 | 03:16 | CO-2 Alarm | |||
Nummer: 222023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 03:19 Einsatzmeldung: BMA: Ausgelöster CO Melder | 222023 | 21.08.2023 | 03:19 | BMA: Ausgelöster CO Melder | |||
Nummer: 212023 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: BMA in Altenstadt | 212023 | 20.08.2023 | 13:00 | BMA in Altenstadt | |||
Nummer: 202023 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 04:12 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand A45 | 202023 | 07.08.2023 | 04:12 | Fahrzeugbrand A45 | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 192023 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung auf A45 | 192023 | 24.06.2023 | 12:52 | Hilfeleistung auf A45 | |||
Nummer: 182023 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 00:05 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 182023 | 15.06.2023 | 00:05 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 172023 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 172023 | 11.06.2023 | 12:24 | Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 162023 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 162023 | 10.06.2023 | 15:20 | Flächenbrand | |||
Nummer: 152023 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Feuer in Kleingartenanlage gemeldet | 152023 | 04.06.2023 | 07:53 | Feuer in Kleingartenanlage gemeldet | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 142023 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 142023 | 23.05.2023 | 03:13 | Dachstuhlbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 132023 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe auf der A45 | 132023 | 27.04.2023 | 10:13 | Auslaufende Betriebsstoffe auf der A45 | |||
Nummer: 122023 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Güllefass umgekippt | 122023 | 21.04.2023 | 18:01 | Güllefass umgekippt | |||
Nummer: 112023 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Brennender Unrat im Wald bei Engelthal | 112023 | 20.04.2023 | 15:58 | Brennender Unrat im Wald bei Engelthal | |||
Nummer: 102023 Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 03:16 Einsatzmeldung: Maschinenunterstand in Vollbrand | 102023 | 16.04.2023 | 03:16 | Maschinenunterstand in Vollbrand | |||
Nummer: 092023 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 092023 | 10.04.2023 | 13:42 | Kaminbrand | |||
Nummer: 082023 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 082023 | 02.04.2023 | 08:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 072023 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Auferissene Ölwanne gemeldet | 072023 | 11.02.2023 | 15:01 | Auferissene Ölwanne gemeldet | |||
Nummer: 062023 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 062023 | 06.02.2023 | 14:55 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 052023 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW Brand | 052023 | 03.02.2023 | 06:47 | Gemeldeter PKW Brand | |||
Nummer: 042023 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Gemeldetes Feuer | 042023 | 02.02.2023 | 18:46 | Gemeldetes Feuer | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 032023 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 032023 | 31.01.2023 | 12:47 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 022023 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Kleingartenanlage | 022023 | 29.01.2023 | 12:10 | Rauchentwicklung in Kleingartenanlage | |||
Nummer: 012023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: Heckenbrand in der Silvesternacht | 012023 | 01.01.2023 | 00:15 | Heckenbrand in der Silvesternacht |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 302022 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 302022 | 29.12.2022 | 12:28 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 292022 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Gemeldeter LKW Brand | 292022 | 03.12.2022 | 14:30 | Gemeldeter LKW Brand | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 282022 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Kanister im Feld | 282022 | 29.09.2022 | 17:58 | Kanister im Feld | |||
Nummer: 272022 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: Tierrettung | 272022 | 28.09.2022 | 09:51 | Tierrettung | |||
Nummer: 262022 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Unbekannte Kanister | 262022 | 25.09.2022 | 19:20 | Unbekannte Kanister | |||
Nummer: 252022 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 12:02 Einsatzmeldung: Dieselspur | 252022 | 17.09.2022 | 12:02 | Dieselspur | |||
Nummer: 242022 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Türöffnung | 242022 | 15.09.2022 | 11:47 | Türöffnung | |||
Nummer: 232022 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Stichwort „Kaminbrand“ | 232022 | 12.09.2022 | 18:40 | Stichwort „Kaminbrand“ | |||
Nummer: 222022 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 01:38 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Kleingartenanlage | 222022 | 12.09.2022 | 01:38 | Kleinbrand in Kleingartenanlage | |||
Nummer: 212022 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: PKW Brand Autobahn A45 | 212022 | 08.09.2022 | 18:39 | PKW Brand Autobahn A45 | |||
Nummer: 202022 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A 45 | 202022 | 03.09.2022 | 15:26 | Verkehrsunfall A 45 | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 192022 Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 192022 | 22.08.2022 | 20:05 | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Nummer: 182022 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: PKW Brand A 45 | 182022 | 08.08.2022 | 19:49 | PKW Brand A 45 | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 172022 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A 45 | 172022 | 31.07.2022 | 15:28 | Verkehrsunfall auf der A 45 | |||
Nummer: 162022 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A 45 | 162022 | 24.07.2022 | 14:22 | Verkehrsunfall auf der A 45 | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 152022 Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Kleinkind eingeschlossen | 152022 | 29.06.2022 | 17:37 | Kleinkind eingeschlossen | |||
Nummer: 142022 Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung A45 | 142022 | 24.06.2022 | 19:50 | Hilfeleistung A45 | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 132022 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Brand der Biogasanlage in Altenstadt | 132022 | 31.05.2022 | 11:25 | Brand der Biogasanlage in Altenstadt | |||
Nummer: 122022 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Gemeldeter Waldbrand | 122022 | 30.05.2022 | 17:47 | Gemeldeter Waldbrand | |||
Nummer: 112022 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Autobahn A45 / Aufgerissener Tank | 112022 | 23.05.2022 | 16:50 | Autobahn A45 / Aufgerissener Tank | |||
Nummer: 102022 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 102022 | 16.05.2022 | 00:12 | PKW Brand A45 | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 092022 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Ölspur in Altenstadt | 092022 | 30.04.2022 | 12:00 | Ölspur in Altenstadt | |||
Nummer: 082022 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft (Feuermeldung) | 082022 | 24.04.2022 | 14:31 | Einsatzbereitschaft (Feuermeldung) | |||
Nummer: 072022 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Ölspur in Altenstadt | 072022 | 23.04.2022 | 19:00 | Ölspur in Altenstadt | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 062022 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Flächenbrand in Rodenbach | 062022 | 24.03.2022 | 15:05 | Flächenbrand in Rodenbach | |||
Nummer: 052022 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: F1 Kleinbrand | 052022 | 18.03.2022 | 18:47 | F1 Kleinbrand | |||
Nummer: 042022 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: Unangemeldetes Nutzfeuer | 042022 | 12.03.2022 | 17:48 | Unangemeldetes Nutzfeuer | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 032022 Datum: 23.02.2022 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Hydrauliköl ausgelaufen | 032022 | 23.02.2022 | 16:31 | Hydrauliköl ausgelaufen | |||
Nummer: 022022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Dach Sicherung | 022022 | 17.02.2022 | 11:41 | Dach Sicherung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 012022 Datum: 17.01.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Türöffnung | 012022 | 17.01.2022 | 11:45 | Türöffnung |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 262021 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Türöffnung | 262021 | 31.12.2021 | 13:05 | Türöffnung | |||
Nummer: 252021 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 252021 | 27.12.2021 | 12:55 | Ölspur | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 242021 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 242021 | 02.11.2021 | 08:27 | Brandmeldeanlage | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 232021 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 232021 | 31.10.2021 | 07:59 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 222021 Datum: 19.10.2021 Uhrzeit: 05:35 Einsatzmeldung: Diesel ausgelaufen | 222021 | 19.10.2021 | 05:35 | Diesel ausgelaufen | |||
Nummer: 212021 Datum: 17.10.2021 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B 521 | 212021 | 17.10.2021 | 12:11 | Verkehrsunfall B 521 | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202021 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 202021 | 14.09.2021 | 15:31 | Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 192021 Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: Kleinlaster Brand A45 | 192021 | 12.08.2021 | 18:06 | Kleinlaster Brand A45 | |||
Nummer: 182021 Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 182021 | 02.08.2021 | 17:47 | Rauchentwicklung | |||
Nummer: 172021 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 172021 | 01.08.2021 | 16:06 | Dachstuhlbrand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 162021 Datum: 25.07.2021 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: Verdacht auf instabilen Baum | 162021 | 25.07.2021 | 20:04 | Verdacht auf instabilen Baum | |||
Nummer: 152021 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Personensuche | 152021 | 24.07.2021 | 17:40 | Personensuche | |||
Nummer: 142021 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 142021 | 09.07.2021 | 20:09 | PKW Brand A45 | |||
Nummer: 132021 Datum: 04.07.2021 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 132021 | 04.07.2021 | 08:20 | PKW Brand A45 | |||
Nummer: 122021 Datum: 03.07.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand in Altenstadt | 122021 | 03.07.2021 | 17:13 | Mülltonnenbrand in Altenstadt | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 112021 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Ölspur / Diesel ausgelaufen | 112021 | 29.06.2021 | 16:05 | Ölspur / Diesel ausgelaufen | |||
Nummer: 102021 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst | 102021 | 17.06.2021 | 18:11 | Heimrauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 092021 Datum: 17.06.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 092021 | 17.06.2021 | 11:30 | PKW Brand A45 | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 082021 Datum: 07.03.2021 Uhrzeit: 01:10 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand in Rodenbach | 082021 | 07.03.2021 | 01:10 | Mülltonnenbrand in Rodenbach | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 072021 Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: PKW Brand Altenstadt | 072021 | 22.02.2021 | 20:42 | PKW Brand Altenstadt | |||
Nummer: 062021 Datum: 14.02.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung „H-Gas 1“ | 062021 | 14.02.2021 | 12:52 | Hilfeleistung „H-Gas 1“ | |||
Nummer: 052021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Person in Wasser | 052021 | 10.02.2021 | 17:59 | Person in Wasser | |||
Nummer: 042021 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Tür öffnung | 042021 | 04.02.2021 | 11:09 | Tür öffnung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 032021 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Hochwasser Gemeinde Altenstadt | 032021 | 30.01.2021 | 08:00 | Hochwasser Gemeinde Altenstadt | |||
Nummer: 022021 Datum: 26.01.2021 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Altenstadt | 022021 | 26.01.2021 | 12:28 | Wohnungsbrand in Altenstadt | |||
Nummer: 012021 Datum: 18.01.2021 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Person in Not | 012021 | 18.01.2021 | 18:38 | Person in Not |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 242020 Datum: 16.12.2020 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 242020 | 16.12.2020 | 17:04 | Wasser im Keller | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 232020 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 06:53 Einsatzmeldung: LKW Unfall A45 | 232020 | 26.11.2020 | 06:53 | LKW Unfall A45 | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 222020 Datum: 06.09.2020 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 222020 | 06.09.2020 | 08:13 | PKW Brand A45 | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 212020 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gartenanlage | 212020 | 28.08.2020 | 11:44 | Rauchentwicklung in Gartenanlage | |||
Nummer: 202020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 202020 | 27.08.2020 | 14:48 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
Nummer: 192020 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: Unfall A45 | 192020 | 26.08.2020 | 13:29 | Unfall A45 | |||
Nummer: 182020 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: LKW Brand A45 | 182020 | 03.08.2020 | 09:45 | LKW Brand A45 | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 172020 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: BMA in Altenstadt | 172020 | 31.07.2020 | 11:40 | BMA in Altenstadt | |||
Nummer: 162020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Rundballenbrand die dritte und letzte | 162020 | 29.07.2020 | 13:20 | Rundballenbrand die dritte und letzte | |||
Nummer: 152020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: Rundballenbrand die zweite | 152020 | 29.07.2020 | 01:12 | Rundballenbrand die zweite | |||
Nummer: 142020 Datum: 28.07.2020 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Rundballenbrand | 142020 | 28.07.2020 | 20:46 | Rundballenbrand | |||
Nummer: 132020 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 132020 | 18.07.2020 | 18:36 | PKW Brand A45 | |||
Nummer: 122020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: Rundballenbrand Engelthal | 122020 | 05.07.2020 | 17:16 | Rundballenbrand Engelthal | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 112020 Datum: 12.06.2020 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 112020 | 12.06.2020 | 10:34 | PKW Brand A45 | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 102020 Datum: 15.05.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Unfall A45 | 102020 | 15.05.2020 | 14:30 | Unfall A45 | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 092020 Datum: 26.04.2020 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Altenstadt | 092020 | 26.04.2020 | 08:45 | Verkehrsunfall Altenstadt | |||
Nummer: 082020 Datum: 01.04.2020 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: PKW Brand | 082020 | 01.04.2020 | 15:21 | PKW Brand | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 072020 Datum: 06.03.2020 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Defekter PKW A45 | 072020 | 06.03.2020 | 17:54 | Defekter PKW A45 | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 062020 Datum: 29.02.2020 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: Tierrettung | 062020 | 29.02.2020 | 07:47 | Tierrettung | |||
Nummer: 052020 Datum: 22.02.2020 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: PKW Brand A45 | 052020 | 22.02.2020 | 13:50 | PKW Brand A45 | |||
Nummer: 042020 Datum: 14.02.2020 Uhrzeit: 04:43 Einsatzmeldung: Unfall A45 | 042020 | 14.02.2020 | 04:43 | Unfall A45 | |||
Nummer: 032020 Datum: 12.02.2020 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: Küchenbrand in der Waldsiedlung | 032020 | 12.02.2020 | 13:59 | Küchenbrand in der Waldsiedlung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 022020 Datum: 07.01.2020 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Rodenbach | 022020 | 07.01.2020 | 18:10 | Wohnhausbrand in Rodenbach | |||
Nummer: 012020 Datum: 02.01.2020 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: PKW Brand/Unfall A45 | 012020 | 02.01.2020 | 10:41 | PKW Brand/Unfall A45 |
Einsätze 2019
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 342019 Datum: 25.12.2019 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Türöffnung in Altenstadt | 342019 | 25.12.2019 | 11:51 | Türöffnung in Altenstadt | |||
Nummer: 332019 Datum: 22.12.2019 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Defekte Wasserleitung | 332019 | 22.12.2019 | 09:40 | Hilfeleistung Defekte Wasserleitung | |||
Nummer: 322019 Datum: 16.12.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Rundballenbrand | 322019 | 16.12.2019 | 18:30 | Rundballenbrand | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 312019 Datum: 30.11.2019 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Defektes Fahrzeug A45 | 312019 | 30.11.2019 | 10:19 | Defektes Fahrzeug A45 | |||
Nummer: 302019 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand A45 | 302019 | 01.11.2019 | 16:34 | Fahrzeugbrand A45 | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 292019 Datum: 15.10.2019 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 292019 | 15.10.2019 | 18:03 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 282019 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Feueralarm Brauchtumsfeuer | 282019 | 12.10.2019 | 19:32 | Feueralarm Brauchtumsfeuer | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 272019 Datum: 24.09.2019 Uhrzeit: 04:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung auf Bahnstrecke bei Lindheim | 272019 | 24.09.2019 | 04:30 | Hilfeleistung auf Bahnstrecke bei Lindheim | |||
Nummer: 262019 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Kleinbrand „Grüne Lunge“ | 262019 | 22.09.2019 | 17:35 | Kleinbrand „Grüne Lunge“ | |||
Nummer: 252019 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Altenstadt | 252019 | 04.09.2019 | 18:00 | Kleinbrand in Altenstadt | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 242019 Datum: 25.08.2019 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung am Stammheimer Kreuz | 242019 | 25.08.2019 | 12:00 | Hilfeleistung am Stammheimer Kreuz | |||
Nummer: 232019 Datum: 24.08.2019 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: PKW Brand auf A 45 | 232019 | 24.08.2019 | 12:00 | PKW Brand auf A 45 | |||
Nummer: 222019 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage AWO Altenstadt | 222019 | 18.08.2019 | 11:50 | Brandmeldeanlage AWO Altenstadt | |||
Nummer: 212019 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: PKW Brand A 45 | 212019 | 17.08.2019 | 15:24 | PKW Brand A 45 | |||
Nummer: 202019 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Kleinbrand nach Rodenbach | 202019 | 17.08.2019 | 12:07 | Kleinbrand nach Rodenbach | |||
Nummer: 192019 Datum: 08.08.2019 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm im Altenheim | 192019 | 08.08.2019 | 18:11 | Brandmeldealarm im Altenheim | |||
Nummer: 182019 Datum: 08.08.2019 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 182019 | 08.08.2019 | 06:41 | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 172019 Datum: 22.07.2019 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Flächenbrand zwischen Stammheim und Rodenbach | 172019 | 22.07.2019 | 20:00 | Flächenbrand zwischen Stammheim und Rodenbach | |||
Nummer: 162019 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brand durch Rundballenpresse | 162019 | 21.07.2019 | 17:00 | Brand durch Rundballenpresse | |||
Nummer: 152019 Datum: 18.07.2019 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Gartenabfälle verbrannt | 152019 | 18.07.2019 | 21:20 | Gartenabfälle verbrannt | |||
Nummer: 142019 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Rundballen in Vollbrand | 142019 | 15.07.2019 | 17:13 | Rundballen in Vollbrand | |||
Nummer: 132019 Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Altenstadt | 132019 | 08.07.2019 | 11:20 | Wohnungsbrand in Altenstadt | |||
Nummer: 122019 Datum: 04.07.2019 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf A 45 | 122019 | 04.07.2019 | 17:15 | Verkehrsunfall auf A 45 | |||
Nummer: 112019 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 23:54 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller | 112019 | 01.07.2019 | 23:54 | Rauchentwicklung im Keller | |||
Nummer: 102019 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: PKW Brand auf A 45 | 102019 | 01.07.2019 | 07:50 | PKW Brand auf A 45 | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
